Klassenleitungen 2011/2012
Klasse | Klassenleitung | Schultag/e | Raum | Sprechstunde |
GA10A | Frau Ettling | Mo(v), Do(g) | 013 | Do 13.00 - 13.45 h |
GA10B | Frau Dr. Weber | Mo(v), Do(g) | 015 | Do 13.00 - 13.45 h |
GA 10C | Frau Wuttke | Mo(g), Do(v) | 007 | Mi 10.45 - 11.30 h |
GA11A | Frau Dr. Ewers | Mi | 013 | Mi 12.15 - 13.00 h |
GA11B | Frau Wuttke | Mi | 015 | Mi 10.45 - 11.30 h |
GA11C | Frau Jung | Di | 007 | Di 12.15 - 13.00 h |
GA12A | Frau Dinter | Di | 013 | Mo 09.40 - 10.25 h |
GA12B | Frau Dr. Scheingraber-Schertel | Di | 015 | Di 12.15 - 13.00 h |
GZ10A | Frau Jaskolka | Di(g), Fr(v) | 009 | Di 13.00 - 13.45 h |
GZ10B | Frau John | Di(g), Fr(v) | 011 | Di 09.40 - 10.25 h |
GZ10C | Frau John | Mo(g), Fr(v) | 009/007 | Di 09.40 - 10.25 h |
GZ11A | Frau Jung | Mi | 009 | Di 12.15 - 13.00 h |
GZ11B | Frau John | Mi | 011 | Di 09.40 - 10.25 h |
GZ11C | -- | -- | -- |
|
GZ12A | Frau Dinter | Do | 009 | Mo 09.40 - 10.25 h |
GZ12B | Frau Jaskolka | Do | 011 | Di 13.00 - 13.45 h |
GZ12C | Frau Radmanic | Mo | 011 | Mo 13.00 - 13.45 h |
|
|
|
|
|
| < Zurück | Weiter > |
|---|
