Stundentafeln
Stundentafel der Medizinischen Fachangestellten
| Jgst. 10 | Jgst. 11 | Jgst. 12 | ||
| Allgemein bildender Unterricht | Std | Std | Std | |
Religion/Ethik | 1 | 1 | 1 | |
| Deutsch | 1 | 1 | 1 | |
| Sozialkunde | 1 | 1 | 1 | |
Fachlicher Unterricht | ||||
Betriebsorganisation und Verwaltungs prozesse | 4 | 3,5 | 2 | |
Im Beruf und Gesundheitswesen orientieren | 2 | - | - | |
| Patienten empfangen und begleiten | 2 | - | - | |
| Waren beschaffen und verwalten | - | 2 | - | |
| Praxisabläufe im Team organisieren | - | 1,5 | - | |
| Berufliche Perspektiven entwickeln | - | - | 2 | |
| Behandlungsassistenz | 6 | 2,5 | 4 | |
Praxishygiene. Schutz vor Infektions- krankheiten | 2 | - | - | |
Bei Diagnostik und Therapie von Er- krankungen des Bewegungsapparates assistieren | 2 | - | - | |
Zwischenfällen vorbeugen und in Notfallsituationen Hilfe leisten | 2 | - | - | |
Patienten bei diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen bei Er- krankungen des Urogenitalssystems begleiten | - | 1,5 | ||
Patienten bei kleinen chirurgischen Behandlungen begleiten | - | 1 | - | |
Patienten bei diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen bei Er- krankungen des Verdauungstraktes begleiten | - | - | 2 | |
Patienten bei der Prävention begleiten | - | - | 2 | |
| Stunden pro Woche insgesamt | 13 | 9 | 9 | |
Stundentafel der Zahnmedizinischen Fachangestellten
| Jgst. 10 | Jgst. 11 | Jgst. 12 | ||
| Allgemein bildender Unterricht | Std | Std | Std | |
| Religionslehre/Ethik | 1 | 1 | 1 | |
| Deutsch | 1 | 1 | 1 | |
| Sozialkunde | 1 | 1 | 1 | |
| Fachlicher Unterricht | ||||
Englisch | 1 | 1 | - | |
| Patientenbegleitung | 2,5 | - | - | |
| Hygiene, Vorbeugung und Erste Hilfe | 3 | - | - | |
| Praxisablauforganisation | 1,5 | - | - | |
| Konservierende Behandlung | 2 | - | - | |
| Chirurgische Behandlung | - | 1,5 | - | |
| Beschaffung und Verwaltung von Waren | - | 2 | - | |
| Parodontologische Behandlung | - | 1,5 | 1 | |
| Prophylaxemaßnahmen | - | - | 2 | |
| Prothetische Behandlung | - | - | 2 | |
| Praxismitgestaltung | - | - | 1 | |
| Stunden pro Woche insgesamt | 13 | 9 | 9 | |
| < Zurück | Weiter > |
|---|
